Арт. 11203331 · MAHLE
Генератор AAK4320 для двигателей F6L913, Iveco (Ивеко). (BOMAG 05717201, 0986041840, 0120484001, DRB1840, AG (KHD) 0419 1523, AG (KHD) 0118)
● В наличии: 4 шт.
32 610 ₽
Цена справочная. Индивидуальную скидку для торгующих организаций назовёт персональный менеджер.
| Склад | Срок | Кол-во |
|---|---|---|
| Склад | в наличии | 4 |
- КатегорияЭлектрика и датчики / Генераторы и стартеры
- БрендMAHLE
- Артикул11203331
- Доставкалюбой ТК по РФ, РК, РБ
Описание

Генератор AAK4320 (MG 314, 11.203.331, IMA303331)
Технические характеристики:
Напряжение: 14В
Ток: 95А
Серийный номер производителя: 11.203.331
Посад. разм. L/d/R: 56/8,2/86
Угол крепления фланца (α): L60 °
Примечание: Пылезащищенный
Применяемость:
| Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем | |
| ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 67 DdG | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | 0 | |
| ATLAS COPCO | COMPRESSORS | COMPRESSORS XAS 66 | Deutz P3M | 0 | |
| ATLAS COPCO | COMPRESSORS | COMPRESSORS XAS 67 | Deutz P3M | 0 | |
| ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 67Dd | L2011 L03; 3-cyl; 33kW | 0 | |
| BOBCAT | SKID STEER LOADERS | SKID STEER LOADERS TL470 HF | Deutz | 0 | |
| BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 151 AD-4 | BF2011, 60kW | 3.6 | |
| DEUTZ-FAHR | AGROFARM | AGROFARM 100 | Deutz BF4M2012C | 4 | |
| DEUTZ-FAHR | AGROFARM | AGROFARM 80 | Deutz BF4M2012C | 4 | |
| DEUTZ-FAHR | DX | DX 8.30A | 6-584 | 0 | 84.01-85.01 |
| DEUTZ-FAHR | DX | DX 6.50 | BF6L913 | 6.1 | 84.01-94.01 |
| DEUTZ-FAHR | DX | DX 7 | DX 7 | 6.1 | 86.06 |
| DEUTZ-FAHR | INTRAC | INTRAC 6.30 | B6L913/BF6L913T | 6 | 88.01 |
| DEUTZ-FAHR | DX | DX 6.31 | BF6L913T | 0 | 90.11-94.01 |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON K | AGROTRON K 430 | Deutz TCD2012 LO4 | 4 | |
| DEUTZ-FAHR | M | M 2385 | M 2385 | 5.7 | 82.01 |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON K | AGROTRON K 610 | Deutz TCD2012 LO4 | 6 | |
| DEUTZ-FAHR | DX | DX 6.60 | BF6L913 | 6.1 | 88.01-93.01 |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON K | AGROTRON K 420 | Deutz TCD2012 LO4 | 4 | |
| DEUTZ-FAHR | DX | DX 7.10 | BF6L913 | 6.1 | 84.01-94.01 |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON K | AGROTRON K 410 | Deutz TCD2012 LO4 | 4 | |
| DEUTZ-FAHR | DX | DX 6 | DX 6 | 6 | 86.06 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.08 | F6L912; 107HP | 5.7 | 93.01-95.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | AGROFARM 420 T/TB | Deutz BF4M2012C; 73kW | 4 | 12.01 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON K610 | Deutz TCD2012 L04 | 4 | |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.08 | BF6L913; 107HP | 6.1 | 93.01-95.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.16 | F6L913; 110HP | 6.1 | 91.01-95.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.50,A | BF6L913 | 6.1 | 84.06-94.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.11 | F6L913; 110HP | 6.1 | 90.01-93.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.21 | BF6L913; 100HP | 6.1 | 90.01-93.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | INTRAC | INTRAC 6.30 | B6L913/BF6L913T | 6 | 88.01-88.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 7.10,A | BF6L913 | 6.1 | 86.06-94.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.38 | BF6L913T; 125HP | 6.1 | 90.01-93.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | AGROFARM 410 T/TB | Deutz BF4M2012C; 65,5kW | 4 | 12.01 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.28 | F6L913; 115HP | 6.1 | 93.01-95.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.60 | BF6L913 | 6.1 | 88.01-94.01 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.61 | BF6L913T; 143HP | 6.1 | 90.01-95.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | AGROFARM 430 G | Deutz BF4M2012C; 80kW | 4 | 12.01 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.31, A | BF6L913T; 120HP | 6.1 | 90.01-94.01 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 4.61 | BF4L913; 88HP | 4.1 | 90.01-93.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 4.57 | BF4L913; 90HP | 4.1 | 91.01-95.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | M | M 2385 | M 2385 | 5.7 | 82.01 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON K430 | Deutz TCD2012 L04 | 4 | 08.01 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 4.56 | BF4L913; 90HP | 4.1 | 91.01-95.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.07 | F6L912; 90HP | 5.7 | 91.01-95.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.06 | F6L912; 100HP | 5.6 | 90.01-95.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | AGROFARM 410 G | Deutz BF4M2012C; 73kW | 4 | 12.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.17 | F6L913; 112HP | 6.1 | 91.01-95.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | AGROFARM 80 | Deutz BF4M2012C | 4 | |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 4.68 | BF4L913; 88HP | 4.1 | 93.01-93.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | AGROFARM 100 | Deutz BF4M2012C | 4 | |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON K610 | TCD2012 L04 | 4 | |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 4.71 | BF4L913; 95HP | 4.1 | 90.01-93.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON K410 | Deutz TCD2012 L04 | 4 | 08.01 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 4.78 | BF4L913; 100HP | 4.1 | 93.01-93.12 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON K420 | Deutz TCD2012 L04 | 4 | 08.01 |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 8.30A | 6-584 | 0 | 84.01-85.01 |
| FAHR | M | M 1320 | KHD-F6L913 | 6.1 | 83.03-87.12 |
| FAHR | M | M 2480 | KHD-F6L912 | 5.7 | 79.01-82.08 |
| FAHR | M 1000 SERIE | M 1000 SERIE 1300-1322 | M 1000 SERIE 1300-1322 | 6.1 | 80.01-87.12 |
| FAHR | M 2000 SERIE | M 2000 SERIE 2580-2780 | M 2000 SERIE 2580-2780 | 6.1 | 79.01-87.12 |
| FAHR | M 2000 SERIE | M 2000 SERIE 2480 | M 2000 SERIE 2480 | 5.7 | 79.01-87.12 |
| FAHR | M | M 2580 | KHD-F6L913 | 6.1 | 83.03-87.12 |
| IVECO | 130 | 130 -13 A.. | BF6L913T | 6.1 | 83.01-86.02 |
| IVECO | 110-16 | 110-16 A.. | BF6L 913 | 6.1 | 83.01-91.12 |
| IVECO | 110 | 110 -13 A.. | BF6L913T | 6.1 | 83.01-86.02 |
| IVECO | 80/90 | 80/90 -13 A.. | BF6L913T | 6.1 | 83.01-86.02 |
| IVECO | 110 | 110 -13 A.. | F6L913 | 6.1 | 83.01-86.02 |
| IVECO | 90 | 90 9A.. | F4L 913 | 4.1 | 83.01-86.02 |
| IVECO | 80 | 80 16A.. | BF6L 913 | 6.1 | 83.01-91.12 |
| IVECO | 130 | 130 13A.. | F6L 913 | 6.1 | 83.01-86.02 |
| IVECO | 130 | 130 16A.. | BF6L 913 | 6.1 | 83.01-91.10 |
| IVECO | 75/80 | 75/80 -9 A.. | F4L913 | 4.1 | 83.01-86.02 |
| IVECO | 80/90 | 80/90 -13 A.. | F6L913 | 6.1 | 83.01-86.02 |
| KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS | WHELL LOADERS 680T | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS | WHELL LOADERS 780 | D2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS | WHELL LOADERS 750 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | |
| KRAMER ALLRAD | TELEHANDLERS | TELEHANDLERS 3307 | TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW | 4 | |
| KRAMER ALLRAD | TELEHANDLERS | TELEHANDLERS 4009 | TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW | 4 | |
| KRAMER ALLRAD | FARM TELEHANDLERS | FARM TELEHANDLERS KT256 | TCD2009 L04; 50kW | 2.3 | |
| KRAMER ALLRAD | FARM TELE WHEEL LOADERS | FARM TELE WHEEL LOADERS KL35T | D2011 L04; 55kW | 3.6 | |
| KRAMER ALLRAD | FARM TELE WHEEL LOADERS | FARM TELE WHEEL LOADERS KL27T | D2011 L04; 45kW | 3.6 | |
| KRAMER ALLRAD | FARM WHEEL LOADERS | FARM WHEEL LOADERS KL35 | D2011 L04; 45kW | 3.6 | |
| KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS | WHELL LOADERS 950 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| KRAMER ALLRAD | FARM WHEEL LOADERS | FARM WHEEL LOADERS KL43 | D2011 L04; 55kW | 3.6 | |
| KRAMER ALLRAD | TELEHANDLERS | TELEHANDLERS 2506 | TD2009 L04; 4-cyl; 50kW | 2.3 | |
| KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS | WHELL LOADERS 380 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | |
| KRAMER ALLRAD | FARM WHEEL LOADERS | FARM WHEEL LOADERS KL54 | TCD2012 L04 2V; 88kW; Tier 3 | 4 | |
| KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS | WHELL LOADERS 1150 | D2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS | WHELL LOADERS 880 | TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW | 4 | |
| KRAMER ALLRAD | TELEHANDLERS | TELEHANDLERS 4507 | TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW | 4 | |
| KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS | WHELL LOADERS 850 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | |
| KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS | WHELL LOADERS 480 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | |
| KRAMER ALLRAD | FARM WHEEL LOADERS | FARM WHEEL LOADERS KL37 | D2011 L04; 55kW | 3.6 | |
| KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS | WHELL LOADERS 580 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| LIEBHERR | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS L509 Speeder | D2011 L4W; 4-cyl; 60kW | 3.6 | |
| LIEBHERR | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS L507 Speeder | D2011 L4W; 4-cyl; 46kW | 3.6 | |
| LIEBHERR | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS L509 Stereo | D2011 L4W; 4-cyl; 46kW | 3.6 | |
| LIEBHERR | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS L507 Stereo | D2011 L4W; 4-cyl; 46kW | 3.6 | |
| LIEBHERR | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS L506 Compact | D2011 L4W; 4-cyl; 46kW | 3.6 | |
| LIEBHERR | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS L508 Compact | D2011 L4W; 4-cyl; 46kW | 3.6 | |
| LIEBHERR | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS L510 Stereo | D2011 L4W; 4-cyl; 60kW | 3.6 | |
| LIEBHERR | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS L509 Speeder/Stereo | D2011 L4W; 4-cyl; 60kW | 3.6 | |
| LIEBHERR | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS L507 Speeder/Stereo | D2011 L4W; 4-cyl; 46kW | 3.6 | |
| WACKER NEUSON | COMPACT EXCAVATORS | COMPACT EXCAVATORS 9503 | TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW | 4 | |
| WACKER NEUSON | WHEEL LOADER | WHEEL LOADER WL 48 | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | |
| WACKER NEUSON | COMPACT EXCAVATORS | COMPACT EXCAVATORS 14504 | TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW | 4 | |
| WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS | TELE WHEEL LOADERS 3070 CX80 LP T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS 3070 CX60 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS | TELE WHEEL LOADERS 3070 CX60 LP T | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | |
| WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS 3070 CX80 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS | TELE WHEEL LOADERS 3070 CX60 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | |
| WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS 3070 CX80 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS | TELE WHEEL LOADERS 4070 CX80 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS 4070 CX80 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS 2070 CX80 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS | TELE WHEEL LOADERS 3070 CX80 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS 4070 CX80 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS | TELE WHEEL LOADERS 2070 CX80 LP T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS 2070 CX80 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS | TELE WHEEL LOADERS 2070 CX80 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | |
| WEIDEMANN | WHEEL LOADERS | WHEEL LOADERS 3070 CX60 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 |
Аналоги:
| Производитель | Код производителя |
| BOMAG | 05717201 |
| BOSCH | 0986041840 |
| BOSCH | 0120484001 |
| DELCO REMY | DRB1840 |
| DEUTZ AG (KHD) | 0419 1523 |
| DEUTZ AG (KHD) | 0118 3630 |
| DEUTZ AG (KHD) | 0118 3455 |
| DEUTZ AG (KHD) | 0118 2961 |
| DEUTZ AG (KHD) | 0118 2173 |
| DEUTZ AG (KHD) | 0117 7063 |
| DEUTZ AG (KHD) | 0117 8607 |
| DEUTZ AG (KHD) | 0118 3844 |
| HELLA | CA 1433 IR |
| HELLA | 8EL 737 617-001 |
| ISKRA - LETRIKA | AAK1312 |
| ISKRA - LETRIKA | 11.201.991 (11201991) |
| ISKRA - LETRIKA | 11.203.656 (11203656) |
| ISKRA - LETRIKA | AAK1811 |
| ISKRA - LETRIKA | AAK3822 |
| ISKRA - LETRIKA | 11.204.054 (11204054) |
| IVECO | 1178607 |
| IVECO | 42522743 |
| IVECO | 1177063 |
| IVECO | 42498275 |
| JOHN DEERE | AZ3846201 |
| JOHN DEERE | AL3846201 |
| LESTER | 13203 |
| LESTER | 12169 |
| LUCAS | LRA01397 |
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 0.902.2117.5 |
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 0 900 2117 5 |
| SAME DEUTZ- FAHR GROUP | 0.902.2117.5 |
| SPAREX | 36204 |
| VALEO | 434 017 |
| VALEO | 434017 |
| WILSON | 90-15-6224 |
| WILSON | 90-23-6517N |