Арт. AAK3330 · MAHLE
Генератор AAK3330 (MG 279, 11201935, IMA301935)
● Под заказ
15 990 ₽
Цена справочная. Индивидуальную скидку для торгующих организаций назовёт персональный менеджер.
- КатегорияЭлектрика и датчики / Генераторы и стартеры
- БрендMAHLE
- АртикулAAK3330
- Доставкалюбой ТК по РФ, РК, РБ
Описание

Генератор AAK3330 (MG 279, 11.201.935, IMA301935)
Технические характеристики:
Напряжение: 14В
Ток: 65А
Серийный номер производителя: 11.201.935
Посад. разм. L/d/R: 50,8/10,2/86
Угол крепления фланца (α): 0 °
Примечание: Пылезащищенный
Применяемость:
| Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем | |
| BELL | BACHOE LOADRES | BACHOE LOADRES 315SG | J. Deere 4045 | 0 | 00.01 |
| BELL | GRADERS | GRADERS 770CH | GRADERS 770CH | 0 | 97.01 |
| BELL | BACHOE LOADRES | BACHOE LOADRES 310SG | J. Deere 4045 | 0 | 00.01 |
| BOMAG | BW | BW 11RH | Cummins 4B | 3.9 | |
| CASE | SKID STEER LOADERS | SKID STEER LOADERS 1825 | SKID STEER LOADERS 1825 | 0 | 87.01-97.12 |
| CASE | FARM | FARM 2096 | 6-359 Diesel | 0 | 84.01-89.01 |
| CASE | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS 588G | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS 588G | 0 | 99.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 650 | 4-390 | 4.5 | 89.01-91.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 750H | 4-290, 4-390 | 0 | 99.01-03.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 550E | 4-390 | 4.5 | 92.01-95.12 |
| CASE | FARM | FARM 5220 | 4-239 Diesel | 3.9 | 92.01-97.01 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 570LXT | 390 | 0 | 95.01-99.12 |
| CASE | WINDROWERS | WINDROWERS 9840 | WINDROWERS 9840 | 0 | 87.01-93.12 |
| CASE | MAXXUM | MAXXUM 5150 | NCE engins | 0 | 88.01-94.01 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 621 | LOADERS 621 | 0 | 89.01-93.01 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 580SK,SL,SE,SM | LOADERS 580SK,SL,SE,SM | 0 | |
| CASE | LOADERS | LOADERS 480F | 4-390 | 4.5 | 89.01-94.12 |
| CASE | БУЛЬДОЗЕРЫ | CRAWLERS 455 | CRAWLERS 455 | 0 | 89.01-94.01 |
| CASE | SKID STEER LOADERS | SKID STEER LOADERS 1835B/c | SKID STEER LOADERS 1835B/c | 0 | 87.01-92.12 |
| CASE | FARM | FARM 5230 | 6-359 Diesel | 0 | 92.01-97.01 |
| CASE | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS 686G Telehandler | 390 | 0 | 98.01-99.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 650H | 4-390 | 4.5 | 99.01-03.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 850D | CRAWLER TRACTORS 850D | 0 | 87.01-94.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 650 | 4-390 | 4.5 | 89.01-91.12 |
| CASE | FARM | FARM 5240 | 6-359 Diesel | 0 | 92.01-97.01 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 580 Super L | 4-390 | 4.5 | 96.01-07.07 |
| CASE | COMPACTORS | COMPACTORS W602D | COMPACTORS W602D | 0 | |
| CASE | 480CK | 480CK Series E,F | 480CK Series E,F | 0 | 89.01-94.01 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 721 | LOADERS 721 | 0 | 89.01-93.01 |
| CASE | SKID STEER LOADERS | SKID STEER LOADERS 90XT | 390 | 0 | 98.01-01.01 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 580 Super L | 4-390 | 4.5 | 96.01-07.07 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 480CK; E, F-Series | CRAWLER TRACTORS 480CK; E, F-Series | 0 | 89.01-94.01 |
| CASE | БУЛЬДОЗЕРЫ | CRAWLERS 1155E | CRAWLERS 1155E | 0 | 90.01-94.01 |
| CASE | SKID STEER LOADERS | SKID STEER LOADERS 1845C | SKID STEER LOADERS 1845C | 0 | 85.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 650K | 4-390 | 4.5 | 05.01-07.01 |
| CASE | FARM | FARM 5250 | 6-359 Diesel | 0 | 92.01-97.01 |
| CASE | MXC | MXC 100C | 4-244 Diesel | 0 | 98.01-99.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 650G | 4-390 | 4.5 | 95.01-99.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 850H | 6T-590 | 0 | 99.01-03.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 650H | 4-390 | 4.5 | 99.01-03.12 |
| CASE | MX MAXXUM | MX MAXXUM MX100 | 6-359 Diesel | 0 | 97.01-99.01 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 580E/G | 390 | 0 | 84.01-94.12 |
| CASE | COMPACTORS | COMPACTORS W1102D | COMPACTORS W1102D | 0 | |
| CASE | БУЛЬДОЗЕРЫ | CRAWLERS 850D | CRAWLERS 850D | 0 | 89.01-94.01 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 821 | LOADERS 821 | 0 | 89.01-93.01 |
| CASE | HANDLERS | HANDLERS 686G,GXR | 4-390/4T-390 | 0 | 98.01-07.01 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 580K | 4-390 | 4.5 | 86.01-94.12 |
| CASE | БУЛЬДОЗЕРЫ | CRAWLERS 855D/E | CRAWLERS 855D/E | 0 | 90.01-94.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 450C | 4-390 | 4.5 | 89.01-94.01 |
| CASE | TRENCHERS | TRENCHERS 560 | TRENCHERS 560 | 0 | 98.01-01.01 |
| CASE | MX MAXXUM | MX MAXXUM MX110 | 6-359 Diesel | 0 | 97.01-99.01 |
| CASE | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS 586E | 390 | 0 | 87.01-99.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 550H | 4-390 | 4.5 | 99.01-00.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 855D | CRAWLER TRACTORS 855D | 0 | 87.01-92.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 650G | 4-390 | 4.5 | 95.01-99.12 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 580K | 4-390 | 4.5 | 86.01-94.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 550 | 4-290, 4-390 | 0 | 89.01-91.01 |
| CASE | БУЛЬДОЗЕРЫ | CRAWLERS 1150 | All 12 Volt System | 0 | 89.01-94.01 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 921 | LOADERS 921 | 0 | 91.01-93.01 |
| CASE | TRENCHERS | TRENCHERS 25+4 | TRENCHERS 25+4 | 0 | 88.01-94.01 |
| CASE | LOADERS | LOADERS W11/W11B/W11C | 4-390 | 4.5 | 87.01-94.12 |
| CASE | 100-SERIE | 100-SERIE 110 | Cummins 6BT | 5.9 | 97.05 |
| CASE | FARM | FARM 5130 | 6-359 Diesel | 0 | 90.01-91.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 1150H | 6-590 D | 0 | 99.01-06.12 |
| CASE | FARM | FARM 5220 | 4-239 Diesel | 3.9 | 92.01-97.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 450C | 4-390 | 4.5 | 89.01-94.01 |
| CASE | SKID STEER LOADERS | SKID STEER LOADERS 40XT | 390 | 0 | |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 550H | 4-390 | 4.5 | 99.01-00.12 |
| CASE | TRENCHERS | TRENCHERS 660 | 390 | 0 | 92.10-01.10 |
| CASE | MX MAXXUM | MX MAXXUM MX135 | 6-359 Diesel | 0 | 97.01-99.01 |
| CASE | SKID STEER LOADERS | SKID STEER LOADERS 75XT | 390 | 0 | 98.01-01.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 1150E | CRAWLER TRACTORS 1150E | 0 | 87.01-96.12 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 584 | D-206 | 0 | 84.01-90.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 550E | 4-390 | 4.5 | 92.01-95.12 |
| CASE | БУЛЬДОЗЕРЫ | CRAWLERS 1550 | CRAWLERS 1550 | 0 | 89.01-94.01 |
| CASE | UNI LOADERS | UNI LOADERS 1835C | Teledyne | 0 | 92.01-98.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 550E | 4-390 | 4.5 | 92.01-95.12 |
| CASE | SKID STEER LOADERS | SKID STEER LOADERS 60XT | 390 | 0 | |
| CASE | MX MAXXUM | MX MAXXUM MX120 | 6-359 Diesel | 0 | 97.01-99.01 |
| CASE | 135 | 135 | Cummins 6BT | 5.9 | 97.05 |
| CASE | FARM | FARM 1896 | 6-359 Diesel | 0 | 84.01-89.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 1155E | CRAWLER TRACTORS 1155E | 0 | 87.01-94.12 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 480E | 4-390 | 4.5 | 89.01-94.12 |
| CASE | FARM | FARM 5220 | 4-239 Diesel | 3.9 | 92.01-97.01 |
| CASE | TRENCHERS | TRENCHERS 760 | TRENCHERS 760 | 0 | 88.10-97.10 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 450C | 4-390 | 4.5 | 89.01-94.01 |
| CASE | CRAWLER LOADERS | CRAWLER LOADERS 455C | CRAWLER LOADERS 455C | 0 | 90.01-94.01 |
| CASE | TRENCHERS | TRENCHERS 860 | 390 | 0 | 93.10-01.10 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 548E | LOADERS 548E | 0 | 89.01-92.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 550G | 4-290, 4-390 | 0 | 92.01-00.01 |
| CASE | БУЛЬДОЗЕРЫ | CRAWLERS 450C | CRAWLERS 450C | 0 | 89.01-94.01 |
| CASE | UNI LOADERS | UNI LOADERS 1840 | 390 | 0 | 90.01-99.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 650 | 4-390 | 4.5 | 89.01-91.12 |
| CASE | SKID STEER LOADERS | SKID STEER LOADERS 70XT | 390 | 0 | |
| CASE | CRAWLER LOADERS | CRAWLER LOADERS 455 | CRAWLER LOADERS 455 | 0 | 89.01-94.01 |
| CASE | MAXXUM | MAXXUM 5120 | NCE engine | 0 | 88.01-94.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 1550 | CRAWLER TRACTORS 1550 | 0 | 85.01-96.12 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 480F | 4-390 | 4.5 | 89.01-94.12 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 480E | 4-390 | 4.5 | 89.01-94.12 |
| CASE | TRENCHERS | TRENCHERS 6030 | 390 | 0 | 97.01-00.12 |
| CASE | FARM | FARM 5420 | NCE engins | 0 | 88.01-94.01 |
| CASE | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS 584E | 390 | 0 | 87.01-99.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 1500C | CRAWLER TRACTORS 1500C | 0 | |
| CASE | LOADERS | LOADERS 580CX | LOADERS 580CX | 0 | 92.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 650 | 4-390 | 4.5 | 89.01-91.12 |
| CASE | EXCAVATORS | EXCAVATORS 170C | EXCAVATORS 170C | 0 | 88.01-94.12 |
| CASE | BACKHOES | BACKHOES 580CK | BACKHOES 580CK | 0 | 89.01-94.01 |
| CASE | UNI LOADERS | UNI LOADERS 1845C | 390 | 0 | 93.01-99.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 650H | 4-390 | 4.5 | 99.01-03.12 |
| CASE | SKID STEER LOADERS | SKID STEER LOADERS 80XT | SKID STEER LOADERS 80XT | 0 | 97.01 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 590L | LOADERS 590L | 0 | 92.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 880XL | CRAWLER TRACTORS 880XL | 0 | 89.01-94.12 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 580 Super L | 4-390 | 4.5 | 96.01-07.07 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 480F | 4-390 | 4.5 | 89.01-94.12 |
| CASE | BACKHOE LOADERS | BACKHOE LOADERS 580CK | BACKHOE LOADERS 580CK | 0 | 89.01-94.01 |
| CASE | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS 585E | 390 | 0 | 87.01-99.12 |
| CASE | FARM | FARM M968a, M975a | FARM M968a, M975a | 0 | 98.01 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 680CX (D/L) | 6-590 D | 0 | 88.01-94.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 650E | CRAWLER TRACTORS 650E | 0 | 92.01-95.12 |
| CASE | EXCAVATORS | EXCAVATORS 220B | EXCAVATORS 220B | 0 | 89.01-94.12 |
| CASE | MAXXUM | MAXXUM 5120,5130,5140 | MAXXUM 5120,5130,5140 | 0 | 89.01-99.01 |
| CASE | TRENCHERS | TRENCHERS DH4B | TRENCHERS DH4B | 0 | 88.01-91.01 |
| CASE | SKID STEER LOADERS | SKID STEER LOADERS 85XT | 390 | 0 | 97.01-01.12 |
| CASE | TRENCHERS | TRENCHERS 360 | Deutz Engine | 0 | 88.01-98.01 |
| CASE | LOADERS | LOADERS W11/W11B/W11C | 4-390 | 4.5 | 87.01-94.12 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 580K | 4-390 | 4.5 | 86.01-94.12 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 580 Super L | 4-390 | 4.5 | 96.01-07.07 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 750K | 4T-390 | 0 | 00.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 450C | 4-390 | 4.5 | 89.01-94.01 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 780D | 6T-590 | 0 | 88.01-92.01 |
| CASE | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS 586G | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS 586G | 0 | 99.01-00.01 |
| CASE | WINDROWERS | WINDROWERS 4000 | 225-Gas, 232/258//239D | 0 | 86.01-92.12 |
| CASE | LOADERS | LOADERS W14C | LOADERS W14C | 0 | 89.01-94.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 650H | 4-390 | 4.5 | 99.01-03.12 |
| CASE | 100-SERIE | 100-SERIE 120 | Cummins 6BT | 5.9 | 97.05 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 550H | 4-390 | 4.5 | 99.01-00.12 |
| CASE | TRENCHERS | TRENCHERS TF300 | TRENCHERS TF300 | 0 | 88.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 650G | 4-390 | 4.5 | 95.01-99.12 |
| CASE | SKID STEER LOADERS | SKID STEER LOADERS 95XT | 390 | 0 | 98.01-01.12 |
| CASE | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS 584G | 390 | 0 | 99.01-00.12 |
| CASE | LOADERS | LOADERS W11/W11B/W11C | 4-390 | 4.5 | 87.01-94.12 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 580K | 4-390 | 4.5 | 86.01-94.12 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 480E | 4-390 | 4.5 | 89.01-94.12 |
| CASE | WINDROWERS | WINDROWERS 8830 | WINDROWERS 8830 | 0 | 83.01-97.01 |
| CASE | MAXXUM | MAXXUM 5130 | NCE engins | 0 | 88.01-94.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 650G | 4-390 | 4.5 | 95.01-99.12 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 850K | 6T-590 | 0 | 02.01-07.01 |
| CASE | FARM | FARM 5220 | 4-239 Diesel | 3.9 | 92.01-97.01 |
| CASE | FARM | FARM 5120 | 4-239 Diesel | 3.9 | 90.01-91.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 650K | 4T-390 | 0 | 05.01-07.01 |
| CASE | 580-SERIE | 580-SERIE 580 L4x4 | Cummins 4B | 3.9 | 97.05 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 850XL | CRAWLER TRACTORS 850XL | 0 | 89.01-94.12 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 1818 (Uni) | Onan | 0 | 87.01-03.03 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 550H | 4-390 | 4.5 | 99.01-00.12 |
| CASE | SKID STEER LOADERS | SKID STEER LOADERS 1818 | Gas, Onan | 0 | 87.01-97.12 |
| CASE | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS 585G | 390 | 0 | 99.01-00.01 |
| CASE | CRAWLER TRACTORS | CRAWLER TRACTORS 550E | 4-390 | 4.5 | 92.01-95.12 |
| CASE | LOADERS | LOADERS W11/W11B/W11C | 4-390 | 4.5 | 87.01-94.12 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 480F | 4-390 | 4.5 | 89.01-94.12 |
| CASE | WINDROWERS | WINDROWERS 8840 | WINDROWERS 8840 | 0 | 87.01-93.01 |
| CASE | MAXXUM | MAXXUM 5140 | NCE engins | 0 | 88.01-94.01 |
| CASE | WINDROWERS | WINDROWERS 5000 | 225/232/258-Gas//239D | 0 | 86.01-92.12 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 580M | CASE445/M2 | 0 | |
| CASE | LOADERS | LOADERS 480E | 4-390 | 4.5 | 89.01-94.12 |
| CASE | FARM | FARM 5140 | 6-359 Diesel | 0 | 90.01-91.01 |
| CASE | БУЛЬДОЗЕРЫ | CRAWLERS 1550C | All 12 Volt System | 0 | 89.01-94.01 |
| CASE | LOADERS | LOADERS 1845C (Uni) | 390 | 0 | 87.01-99.12 |
| CATERPILLAR | BACKHOE LOADERS | BACKHOE LOADERS 416 | Perkins 4-236 | 0 | 85.01-93.12 |
| CATERPILLAR | BACKHOE LOADERS | BACKHOE LOADERS 428 | Perkins 4-236 | 0 | 86.01-92.12 |
| CATERPILLAR | BACKHOE LOADERS | BACKHOE LOADERS 436 | Perkins 4,236 | 0 | 86.01-92.12 |
| CATERPILLAR | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS T50E | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS T50E | 0 | |
| CATERPILLAR | BACKHOE LOADERS | BACKHOE LOADERS 426B | Perkins 3054 | 0 | 92.01-96.01 |
| CATERPILLAR | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS TC60E | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS TC60E | 0 | |
| CATERPILLAR | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS T40E | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS T40E | 0 | |
| CDC-CASE | DH4B | DH4B Trenchers | DH4B Trenchers | 0 | 89.01-94.01 |
| CDC-CASE | TF300 | TF300 Trenchers | TF300 Trenchers | 0 | 89.01-94.01 |
| CDC-CASE | 1150E | 1150E Crawler Tractor | All 12 Volt System | 0 | 89.01-94.01 |
| CDC-CASE | 455 | 455 Crawler Loader | 455 Crawler Loader | 0 | 89.01-94.01 |
| CDC-CASE | 25+4 | 25+4 Trenchers | 25+4 Trenchers | 0 | 89.01-94.01 |
| CDC-CASE | 850D | 850D Crawler Tractor | All 12 Volt System | 0 | 89.01-94.01 |
| CDC-CASE | 1155E | 1155E Crawler Loader | 1155E Crawler Loader | 0 | 89.01-94.01 |
| CDC-CASE | 450C | 450C Crawler Tractor | All 12 Volt System | 0 | 89.01-94.01 |
| CDC-CASE | 1550 | 1550 Crawler Tractor | All 12 Volt System | 0 | 89.01-94.01 |
| CDC-CASE | 760 | 760 Trenchers | 760 Trenchers | 0 | 89.01-94.01 |
| CDC-CASE | 360 | 360 Trenchers | 360 Trenchers | 0 | 89.01-94.01 |
| CDC-CASE | 560 | 560 Trenchers | 560 Trenchers | 0 | 89.01-94.01 |
| CDC-CASE | 855D | 855D Crawler Loader | 855D Crawler Loader | 0 | 89.01-94.01 |
| DAEWOO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS G20S | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS G20S | 0 | |
| DAEWOO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS G30S | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS G30S | 0 | |
| DAEWOO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS G35S | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS G35S | 0 | |
| DAEWOO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS G40S | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS G40S | 0 | |
| DAEWOO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS D45S | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS D45S | 0 | |
| DAEWOO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS GC25/GC25S | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS GC25/GC25S | 0 | |
| DAEWOO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS D20S | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS D20S | 0 | |
| DAEWOO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS GC30S | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS GC30S | 0 | |
| DAEWOO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS D25S | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS D25S | 0 | |
| DAEWOO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS G25/G25S | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS G25/G25S | 0 | |
| DAEWOO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS D30S | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS D30S | 0 | |
| DAEWOO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS GC20/GC20S | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS GC20/GC20S | 0 | |
| DAEWOO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS D35S | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS D35S | 0 | |
| DAEWOO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS D40S | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS D40S | 0 | |
| DAEWOO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS G20 | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS G20 | 0 | |
| FORD NEW HOLLAND | TM 27 | TM 27 Continental | TM 27 Continental | 0 | |
| GODWIN | Pumps | PUMPS Various Models | PUMPS Various Models | 0 | 95.01 |
| HARLO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS HC8000 | 4B3,9C Cummins | 3.9 | |
| HARLO | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS HC5600 | 4B3,9C Cummins | 3.9 | |
| HARLO | SKID STEER LOADERS | SKID STEER LOADERS HC8000 | SKID STEER LOADERS HC8000 | 0 | |
| INGERSOLL-RAND | Compressors | COMPRESSORS P 250 Neptune, Omega | 4 cyl. | 0 | |
| INGERSOLL-RAND | Generators | GENERATORS G50 | GENERATORS G50 | 0 | 00.01 |
| INGERSOLL-RAND | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS VR-843 | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS VR-843 | 0 | 92.01 |
| INGERSOLL-RAND | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS VR-1056 | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS VR-1056 | 0 | 99.01 |
| INGERSOLL-RAND | Compressors | COMPRESSORS P 185 Platinium | 4 cyl. | 0 | |
| INGERSOLL-RAND | Generators | GENERATORS G80 | GENERATORS G80 | 0 | |
| INGERSOLL-RAND | SANDBLASTERS | SANDBLASTERS Cyclonaire | SANDBLASTERS Cyclonaire | 0 | 90.01 |
| INGERSOLL-RAND | Generators | GENERATORS G70 | GENERATORS G70 | 0 | |
| INGERSOLL-RAND | Compressors | COMPRESSORS P 185 Neptune | 4 cyl. | 0 | |
| INGERSOLL-RAND | Generators | GENERATORS G90 | GENERATORS G90 | 0 | |
| INGERSOLL-RAND | Generators | GENERATORS G115 | GENERATORS G115 | 0 | |
| INGERSOLL-RAND | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS VR-636 | 4B3,9 Cummins | 3.9 | 98.01 |
| INGERSOLL-RAND | Compressors | COMPRESSORS 125CFM | COMPRESSORS 125CFM | 0 | 72.01 |
| INGERSOLL-RAND | Compressors | COMPRESSORS 375 | Cummins | 5.9 | 96.01-97.12 |
| INGERSOLL-RAND | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS VR-642 | 4B3,9 Cummins | 3.9 | 98.01 |
| INGERSOLL-RAND | Generators | GENERATORS 70KVA Prime Generator | GENERATORS 70KVA Prime Generator | 0 | |
| INGERSOLL-RAND | Generators | GENERATORS G375 | GENERATORS G375 | 0 | |
| INGERSOLL-RAND | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS VR1044 | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS VR1044 | 0 | 99.01 |
| IRRIGATOR | PUMPS | PUMPS Various | PUMPS Various | 0 | 96.01 |
| JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | FELLER BUNCHERS 548G/G-II/G-III | FELLER BUNCHERS 548G/G-II/G-III | 0 | 93.01 |
| JOHN DEERE | 4045DFM50 | 4045DFM50 | 4045DFM50 | 4.5 | |
| JOHN DEERE | SKID STEER LOADERS | SKID STEER LOADERS 250 | 3029T; 61HP | 0 | 98.01 |
| JOHN DEERE | SKIDDERS | SKIDDERS 540E | 4045 | 4.5 | 93.01-03.01 |
| JOHN DEERE | ENGINES | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | |
| JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | FELLER BUNCHERS 640G/G-II/G-III | FELLER BUNCHERS 640G/G-II/G-III | 0 | 93.01 |
| JOHN DEERE | 4045DFM70 | 4045DFM70 | 4045DFM70 | 4.5 | |
| JOHN DEERE | BACKHOES | BACKHOES 410 D | 4045 Diesel | 0 | |
| JOHN DEERE | LOADERS | LOADERS 210LE | LOADERS 210LE | 0 | 98.01 |
| JOHN DEERE | SKID STEER LOADERS | SKID STEER LOADERS 260/260 Series II | 3029T, 69HP | 2.9 | |
| JOHN DEERE | SKIDDERS | SKIDDERS 540E | 4045 | 4.5 | 93.01-03.01 |
| JOHN DEERE | ENGINES | ENGINES 4045TFM50 (Marine) | 4 cyl | 4.5 | 04.01-07.01 |
| JOHN DEERE | IRRIGATION SPRAYERS | IRRIGATION SPRAYERS Irrigation Motor | IRRIGATION SPRAYERS Irrigation Motor | 0 | 96.01 |
| JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | FELLER BUNCHERS 643H | FELLER BUNCHERS 643H | 0 | 01.01 |
| JOHN DEERE | 6068TFM76 | 6068TFM76 | 6068TFM76 | 6.8 | |
| JOHN DEERE | BACKHOES | BACKHOES 510 D | 4045 Diesel | 0 | |
| JOHN DEERE | LOADERS | LOADERS 315SE | LOADERS 315SE | 0 | 95.01 |
| JOHN DEERE | ENGINES | ENGINES 4045TFM75 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | |
| JOHN DEERE | SPRAYERS | SPRAYERS 3200 | SPRAYERS 3200 | 0 | |
| JOHN DEERE | SKIDDERS | SKIDDERS 460D | SKIDDERS 460D | 0 | |
| JOHN DEERE | SKIDDERS | SKIDDERS 540E | 4045 | 4.5 | 93.01-03.01 |
