С 01.02.2023 цены на сайте носят справочный характер. Текущую стоимость уточняйте у наших менеджеров. Будем рады ответить на все ваши вопросы.
Арт. 11201781 · MAHLE

Генератор AAK1394 (MG 433, 11201781, IMA301781)

● Под заказ
16 779 ₽

Цена справочная. Индивидуальную скидку для торгующих организаций назовёт персональный менеджер.

Написать в MAX
  • КатегорияЭлектрика и датчики / Генераторы и стартеры
  • БрендMAHLE
  • Артикул11201781
  • Доставкалюбой ТК по РФ, РК, РБ

Описание

picIA0781.png
Генератор MAHLE Letrika AAK1394 производится для двигателей Sinotruk WD612, WD615, WD815, устанавливаемые на грузовики Steyr (Австрия), а также для двигателей Mercedez- Benz OM366 и OM356-й серий, устанавливаемые на грузовики Mercedez- Benz Unimog.

Технические характеристики:
Напряжение: 28В
Ток: 55А
Серийный номер производителя: 11.201.781
Посад. разм. L/d/R: 56/10,2/90
Угол крепления фланца (α): L60 °
Примечание: Пылезащищенный

Применяемость:
Производитель Трансп. средство Модель трансп. средства Двигатель Объем
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U1550L OM356.997,998LA 6 92.01
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U2100L OM366.984LA 6 91.01
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U1550L OM356.980(366)LA 6 91.01
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U2150 OM366.984LA 6 91.01
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U1800T OM356.998(366)LA 6 91.04
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U2150L OM366.984LA 6 91.01
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U1750 OM356.981(366)LA 6 91.05
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U1800 OM356.998(366)LA 6 91.04
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U2100 OM366.984LA 6 91.01
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U1850 OM356.998(366)LA 6 91.04
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U2100L OM356.980(366)LA 6 91.05
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U2100 OM356.980(366)LA,997 6 91.05
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U2150 OM356.980(366)LA,997 6 91.05
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U2150L OM356.980(366)LA,997 6 91.05
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U1850L OM356.998(366)LA 6 91.04
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U1750L OM356.981(366)LA 6 91.05
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U1550L OM366.984LA 6 91.01
MERCEDES-BENZ UNIMOG UNIMOG U1750L OM366.984LA 6 91.01
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40 S 40 S 31 WD615.68 9.7 88.01
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 32 S 31 WD615.68,78 9.7 87.10
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 17 S 17 S 18 WD612.63 6.6 88.09
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 2891 330 WD815.97 12 83.10-87.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 1891 330 WD815.62/72/68 12 72.09-87.09
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 13 S 13 S 18 WD612.63 6.6 88.09
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 17 S 17 S 23 WD612.66 6.6 88.09
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40 S 40 S 34 WD815.67 12 88.01
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 15 S 15 S 18 WD612.63,73 6.6 86.04
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 16 S 16 S 23 WD612.93 6.6 86.04
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 1491 260 WD615.61,71 9.7 79.06-87.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 1291 280 WD615.65 9.7 82.02-87.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 13 S 13 S 21 WD612.65,75 6.6 89.07
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 22 S 34 WD815.64,67,69 12 87.10
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 1491 .280 WD615.67,77 9.7 82.02-87.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 15 S 15 S 23 WD612.66,93 6.6 86.04
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 22 S 31 WD615.68,78 9.7 87.10
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 1891 280 WD615.67,78,69,77 9.7 82.02-87.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 1491 280 WD615.65,75,77 9.7 82.02-87.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 14 S 14 S 14 WD612.04,61,92 6.6 86.05
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 33 S 33 S 34 WD815.67 12 87.10
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 33 S 33 S 31 WD615.68 9.7 87.10
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 22 S 37 WD815.66 12 87.10
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 1891 310 WD615.68 9.7 85.09-87.09
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 26 S 34 WD815.64,67,69 12 87.10
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 17 S 17 S 23 WD612.93 6.6 88.09
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 15 S 15 S 21 WD612.65,75 6.6 86.04
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 1891 .280 WD615.67,69,77 9.7 82.02-87.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 26 S 28 WD615.63,73 9.7 88.01
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 2891 280 WD615.93 9.7 83.09-87.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 32 S 37 WD815.66,76 12 87.10
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 15 S 15 S 14 WD612.92 6.6 86.04
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 1891 .330 WD815.62,72,68 12 82.07-87.09
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 26 S 31 WD615.68,78 9.7 87.10
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 791 791 210 WD612.90 6.6 82.09-86.02
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 1491 .330 WD815.64,67,74 12 82.07-87.09
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 1291 .330 WD815.64,67,74 12 82.07-87.09
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 1291 .280 WD615.67,77 9.7 82.02-87.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 19 S 24 WD615.64,74 9.7 88.01
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 22 S 28 WD615.63 9.7 88.01
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 13 S 13 S 14/18/21/23 WD612.61/63/65/66/75 6.6 88.09
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 1491 .260 WD615.61,71 9.7 81.06-87.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 26 S 37 WD815.66,76 12 87.10
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 1291 330 WD815.64/67/74 12 82.09-87.09
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 19 S 28 WD615.63,73 9.7 88.01
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 1291 .260 WD615.61,71 9.7 81.06-87.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 32 S 28 WD615.63,73 9.7 88.01
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 1291 260 WD615.71 9.7 79.06-87.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 32 S 34 WD815.64,79,67,69 12 87.10
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 19 S 37 WD815.66,76 12 87.10-96.06
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 1491 330 WD815.64/67/74 12 82.09-87.09
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 19 S 31 WD615.68,98,78 9.7 87.10
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 14 S 14 S 21 WD612.65,75 6.6 86.04
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 19 S 39 WD815.66 12 90.05
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 14 S 14 S 14/18/21 WD612.63/65/73/75 6.6 86.04
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 2891 .330 WD815.97 12 83.10-87.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40 S 40 S 37 WD815.66 12 88.01
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 15 S 15 S 14/18/21/23 WD612.63/65/66/73/75/92/93 6.6 86.04
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 19 S 34 WD815.64,79,67,69 12 87.10
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 14 S 14 S 18 WD612.63,73 6.6 86.04
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 13 S 13 S 23 WD612.66 6.6 89.07
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 17 S 17 S 18/21/23 WD612.63/65/66 6.6 88.09
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 2891 .260 WD615.92 9.7 83.09-87.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 2891 .280 WD615.93 9.7 83.09-87.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 17 S 17 S 21 WD612.65 6.6 88.09
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 2891 260 WD615.92 9.7 83.09-87.12
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 13 S 13 S 14 WD612.61 6.6 88.09
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 791 791 .210 WD612.90 6.6 82.09-86.02
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 16 S 16 S 18/21/23 WD612.63/65/73/75/93 6.6 86.04

Аналоги:
ПроизводительКод производителя
BOSCH0120489733
BOSCH0120469102
BOSCH0120469772
BOSCH0120469579
BOSCH0986034070
BOSCH0120469580
CARGO112288
DELCO REMYDRA4070
DEUTZ AG (KHD)01176510
DEUTZ AG (KHD)01176182
DEUTZ AG (KHD)01180302
FAUN1702 112
HELLACA 227 IR
ISKRA - LETRIKA11209413 (11.209.413)
ISKRA - LETRIKAAAN3104
IVECO42498214
IVECO7464496
KRAUFALB0595LP
KRAUFALB0595
LESTER12294
LIEBHERR5991586
MAGNETI MARELLI    MAR 860
MAGNETI MARELLI9433 562 64
MAN81261016059
MAN51261019059
MERCEDES-BENZ0061544002
MERCEDES-BENZ0061543902
MERCEDES-BENZ006 154 39 02
MERCEDES-BENZ006 154 40 02
MERCEDES-BENZ0051548102
MERCEDES-BENZA0071549002
MERCEDES-BENZA006154390280
MERCEDES-BENZ0071549002
MERCEDES-BENZA0051548102
MOTORHERZALB0595WA
MOTORHERZALB0595RB
MWM-DIESEL3 0571 01 0 0006
RENAULT50 00 785 941
RENAULT50 01 014 139
SCANIA279699
SCANIA326353
SCANIA279698
STEYR612 00 09 0043
STEYR615 00 09 0019
VALEO434009
VALEO434010
WAI GLOBAL12294N
WAI GLOBAL1-3262-25W

Нужен аналог или другая позиция?

Пришлите список артикулов — подберём оригинал и проверенные аналоги со сроками и ценой с вашей скидкой